محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
HILINK
گواهی:
CE FCC Rohs
شماره مدل:
HL-QSFP-40G-60km
ماژول فیبر نوری 40G QSFP 60km فرستنده گیرنده ER4 LC با کیفیت بالا برای FTTX
توضیحات محصول
مشخصات محصول
برنامه های کاربردی
سری QSFP
شماره قطعه | توضیحات محصول | |
HL-QSFP-40G-SR4 | QSFP+، 40 گیگابایت بر ثانیه، 40GBASE-SR4، MMF، 850 نانومتر، 150M | |
HL-QSFP-40G-LR4 | QSFP+، 40Gb/s، 40GBASE-LR4، SMF، 1310nm، 10KM | |
HL-QSFP-40G-ER4 | QSFP+، 40Gb/s، 40GBASE-ER4، SMF، 1310nm، 40KM | |
HL-QSFP28-100G-SR4 | QSFP+، 100Gb/s، 100GBASE-SR4، MMF، 850nm، 150M | |
HL-QSFP28-100G-LR4 | QSFP+، 100Gb/s، 100GBASE-LR4، SMF، 1310nm، 10KM | |
HL-QSFP28-100G-ER4 | QSFP+، 100Gb/s، 100GBASE-ER4، SMF، 1310nm، 40KM | |
HL-QSFP28-100G-ZR4 | QSFP+، 100Gb/s، 100GBASE-ZR4، SMF، 1310nm، 80KM |
نمایش تصویر محصول
پارامترهای نوری (TOP = 0 تا 70 درجهC، VCC = 3.0 تا 3.6 ولت)
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | مرجع. |
فرستنده | ||||||
تعیین طول موج |
L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | نانومتر | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | نانومتر | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | نانومتر | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | نانومتر | ||
نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | - | - | دسی بل | |
میانگین کل قدرت راه اندازی | PT | - | 10.5 | dBm | ||
میانگین قدرت پرتاب، هر خط | +3 | - | 7 | dBm | ||
OMA را در هر خط انتقال دهید | TxOMA | 0.3 | 5.0 | dBm | ||
تفاوت در قدرت پرتاب بین هر دو خط (OMA) | 4.7 | dBm | ||||
جریمه پراکندگی فرستنده در هر خط | TDP | 2.6 | دسی بل | |||
نسبت انقراض | ER | 5.5 | 6.5 | دسی بل | ||
تعریف ماسک چشم فرستنده {X1، X2، X3، Y1، Y2، Y3} | {0.25، 0.4، 0.45، 0.25، 0.28، 0.4} | |||||
تحمل از دست دادن بازگشت نوری | - | - | 20 | دسی بل | ||
متوسط فرستنده خاموش پرتاب، هر خط | پوف | -30 | dBm | |||
نویز با شدت نسبی | رین | -128 | dB/HZ | 1 | ||
تحمل از دست دادن بازگشت نوری | - | - | 12 | دسی بل | ||
گیرنده | ||||||
آستانه خسارت | THd | 0 | dBm | 1 | ||
میانگین توان در ورودی گیرنده، هر خط | آر | -23 | -6 | dBm | ||
فرکانس قطع بالای 3 دسی بل را در هر خط دریافت کنید | 12.3 | گیگاهرتز | ||||
دقت RSSI | -2 | 2 | دسی بل | |||
بازتاب گیرنده | Rrx | -26 | دسی بل | |||
قدرت گیرنده (OMA)، هر خط | - | - | -4 | dBm | ||
فرکانس قطع بالای 3 دسی بل، هر خط را دریافت کنید | 12.3 | گیگاهرتز | ||||
LOS De-Assert | LOSدی | -25 | dBm | |||
ادعای LOS | LOSآ | -35 | dBm | |||
LOS Hysteresis | LOSاچ | 0.5 | دسی بل |
توجه: بازتاب 12 دسی بل
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید