محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Hilink
گواهی:
CE FCC Rohs
شماره مدل:
HL-CWDM-MUX
| پارامتر | کانال 4 | کانال 8 | کانال 18 |
|---|---|---|---|
| طول موج کانال (nm) | 1270 تا 1610 | ||
| طول موج مرکز دقت (nm) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال (nm) | 20 | ||
| باند عبور کانال (@-0.5dB پهنای باند (nm) | >13 | ||
| از دست دادن ورودی (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| یکسانی کانال (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| کانال ریپل (dB) | 0.3 | ||
| عایق بندی (dB) - مجاور | N/A | >30 | >30 |
| عایق بندی (dB) - غیر مجاور | N/A | >40 | >40 |
| حساسیت دمای ضایعات ورودی (dB/°C) | <0.005 | ||
| تغییر دمای طول موج (nm/°C) | <0.002 | ||
| از دست دادن وابسته به قطبی شدن (dB) | <0.1 | ||
| پراکندگی حالت قطبی شدن | <0.1 | ||
| جهت گیری (dB) | >50 | ||
| از دست دادن بازگشت (dB) | >45 | ||
| حداکثر قدرت کنترل (mW) | 300 | ||
| دمای کار (°C) | -5~+75 | ||
| دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||
| ابعاد بسته بندی (ملی متر) | L100 × W80 × H10 یا L140 × W100 × H15 | ||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید