محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
HILINK
گواهی:
CE FCC Rohs
شماره مدل:
CCWDM-XX
| شرح | واحد | حداقل | معمولی | حداکثر |
|---|---|---|---|---|
| اتلاف کانال اختیاری | dB | 1.0 | 1.5 | |
| عرض باند عبور | nm | 13 | 15 | |
| یکنواختی | dB | 0.3 | 0.5 | |
| جداسازی کانال مجاور | dB | 30 | 35 | |
| جداسازی کانال غیر مجاور | dB | 35 | 40 | |
| جهتگیری | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| حداکثر توان | mW | 300 | ||
| اتلاف کانال عبور | dB | 1.0 | 1.5 | |
| دمای عملیاتی | درجه سانتیگراد | -10 تا +70 | ||
| دمای ذخیرهسازی | درجه سانتیگراد | -40 تا +85 | ||
| ابعاد بسته | mm | 44(طول) × 28(عرض) × 6(ارتفاع) | ||
| طول موج کانال | nm | 1471، 1491، 1511، 1531، 1551، 1571، 1591، 1611 (انتخاب سفارشی موجود است: هر 4 کانال بین 1260-1625 نانومتر) | ||
| پیکربندی | کانالها | کانال اول | نوع فیبر | طول فیبر | نوع کانکتور |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2 کاناله 08=8 کاناله 16=16 کاناله 18=18 کاناله N=N کاناله | 27=1270 نانومتر 47=1470 نانومتر 49=1490 نانومتر 61=1610 نانومتر SS=ویژه | 1=فیبر لخت 2=900 میکرومتر 3=کابل 2 میلیمتری 4=کابل 3 میلیمتری | 1=1 متر 2=2 متر S=مشخص کنید | 0=هیچ 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید